X
Servizio di Prenotazione
MELIÃ GAIA PORTO

L’Hotel Meliã Gaia Porto è un albergo quattro stelle deluxe, situato nel paese di Gaia a soli 20 minuti dall’aeroporto internazionale di Porto, a 5 minuti dalle storiche Cantine del Vino di Porto. L’hotel ha una delle più belle viste su Porto e Gaia ed è ubicato nelle vicinanze del più grande centro commerciale di Gaia con diversi cinema, ristoranti e negozi. Il Meliã Gaia Porto ha 287 camere, il ristorante Chanceleiros, il bar Vesuvio, un parcheggio privato, 16 sale riunioni, un centro congressi e un centro servizi per ufficio. Il centro termale dell’hotel offre una vasta gamma di trattamenti estetici e per il benessere: massaggi, terapie, circuito della balneoterapia, sauna, bagno turco e vasca idromassaggi Jacuzzi.
Rua Diogo Macedo, 220
4400-107 Vila Nova de Gaia
Visualizza Mappa
4400-107 Vila Nova de Gaia
Telefono:
(+351) 223 747 500Fax:
(+351) 223 747 576E-mail:
melia.gaia.porto@solmelia.comPagina web:
http://www.meliagaiaporto.comhttp://www.solmelia.com
http://www.maisturismo.pt/meliagaiaporto
Direttore Generale:
MÓNICA GONÇALVES
179 Camere
328 Letti
27km dall`Aeroport
800m dall`Ospedale
300m dalla Metropolitana
10km dal Casinò
8km dalla Spiaggia
50m dal Capolinea dell`Autobus
600m dalla Stazione dei Treni
| Sale conferenza | ![]() Misurazione in metri |
![]() Porta di entrata / Uscita |
![]() Tipo di convenzione |
![]() Tipo di scuola |
![]() Tavolo in U |
![]() Reception |
![]() Banchetto |
![]() Altezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| VARGELAS | 71m² | 0.85 | 70 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| FERRADOSA | 30m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| COVELINHAS | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BAGAÚSTE | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| REDE | 24m² | 0.85 | 20 | - | 9 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| MOSTEIRÔ | 83m² | 0.85 | 90 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| AREGOS | 44m² | 0.85 | 60 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| ERMIDA | 42m² | 0.85 | 50 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PORTO DE REI | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BARQUEIROS | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PINHÃO | 353m² | 2.3 | 320 | 200 | - | 400 | 250 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA | 120m² | 3.4 | 130 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| TUA | 90m² | 2 | 120 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| POCINHO | 60m² | 3.4 | 60 | 30 | 20 | - | 50 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA + TUA + POCINHO | 270m² | 3.4 | - | - | - | - | 300 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| SÃO BENTO | 254m² | 1.6 | 120 | 50 | 40 | 150 | 70 | 3.5 |
![]() | ||||||||
| PANORÂMICA | 160m² | 1.35 | 70 | 35 | 30 | 80 | 60 | 2.5 |
ENGLISH
FRANÇAIS
Deutsch
PORTUGUÊS
ESPANHOL
ITALIANO



















