X
Serviço Reservas
MELIÃ GAIA PORTO

O Meliã Gaia Porto é um hotel superior de 4 estrelas, situado em Vila Nova de Gaia, a apenas 20 minutos do Aeroporto, a 5 minutos das Caves de Vinho do Porto e a 10 minutos do Centro Histórico. Próximo dos principais centros comerciais de Gaia, salas de cinema, restaurantes e lojas, o Hotel Meliá Gaia Porto possui 287 quartos, Restaurante " Chanceleiros", Bar "Vesúvio", parque privado, 16 salas de reunião e centro de congressos e Business Center. Como facilidades destaca-se o SPA que oferece uma grande variedade de tratamentos de beleza, massagens e terapias, circuito de Balneoterapia, sauna, banho turco e jacuzzi.
Rua Diogo Macedo, 220
4400-107 Vila Nova de Gaia
Ver Mapa
4400-107 Vila Nova de Gaia
Telefone:
(+351) 223 747 500Fax:
(+351) 223 747 576E-mail:
melia.gaia.porto@solmelia.comPágina na Web:
http://www.solmelia.comhttp://www.maisturismo.pt/meliagaiaporto
Director Geral:
MÓNICA GONÇALVES
287 Quartos
650 Camas
27km do Aeroporto
800m do Hospital
300m do Metropolitano
10km do Casino
8km da Praia
50m do Terminal de Autocarros
600m da Estação de Combóios
| Sala de Conferências | ![]() Medidas em metros |
![]() Porta de entrada / Saída |
![]() Plateia |
![]() Escola |
![]() Mesa em U |
![]() Recepção |
![]() Banquete |
![]() Altura |
![]() | ||||||||
| VARGELAS | 71m² | 0.85 | 70 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| FERRADOSA | 30m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| COVELINHAS | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BAGAÚSTE | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| REDE | 24m² | 0.85 | 20 | - | 9 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| MOSTEIRÔ | 83m² | 0.85 | 90 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| AREGOS | 44m² | 0.85 | 60 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| ERMIDA | 42m² | 0.85 | 50 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PORTO DE REI | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BARQUEIROS | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PINHÃO | 353m² | 2.3 | 320 | 200 | - | 400 | 250 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA | 120m² | 3.4 | 130 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| TUA | 90m² | 2 | 120 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| POCINHO | 60m² | 3.4 | 60 | 30 | 20 | - | 50 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA + TUA + POCINHO | 270m² | 3.4 | - | - | - | - | 300 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| SÃO BENTO | 254m² | 1.6 | 120 | 50 | 40 | 150 | 70 | 3.5 |
![]() | ||||||||
| PANORÂMICA | 160m² | 1.35 | 70 | 35 | 30 | 80 | 60 | 2.5 |
ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
Deutsch
ITALIANO
__OTHERLANG0__
|
|
|










