X
Serviço Reservas
HF IPANEMA PORTO

Situado à entrada da cidade pela Ponte da Arrábida, o HF Ipanema Porto está rodeado por Shopping Centers, cinemas, teatros e pela "Casa da Música" (casa de espectáculos) e próximo de um dos principais equipamentos desportivos da cidade (“Pavilhão Rosa Mota”). A zona histórica da cidade, a estação de caminhos-de-ferro de São Bento e as adegas do Vinho do Porto encontram-se a 10 minutos. Com uma presença duradoura na cidade, o HF Ipanema Porto foi recentemente renovado e redecorado para proporcionar um ambiente mais moderno, confortável e prático.
Rua do Campo Alegre. 156/172
4150-169 Porto
Ver Mapa
4150-169 Porto
Telefone:
(+351) 226 075 059(+351) 226 194 100 (Reservations)
Fax:
(+351) 226 063 339E-mail:
hfipanemaporto@hfhotels.comPágina na Web:
http://www.hoteisfenix.comhttp://www.hfhotels.com
http://www.maisturismo.pt/ipanport
Director Geral de Operações:
JOSÉ FIGUEIREDOSales Director:
SUSANA GOMES
150 Quartos
280 Camas
14km do Aeroporto
2km do Hospital
800m do Metropolitano
4.5km da Praia
4km do Terminal de Autocarros
3km da Estação de Combóios
| Sala de Conferências | ![]() Medidas em metros |
![]() Porta de entrada / Saída |
![]() Plateia |
![]() Escola |
![]() Mesa em U |
![]() Recepção |
![]() Banquete |
![]() Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| IPANEMA I | 77m² | 1.99 | 60 | 30 | 25 | 50 | 30 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| IPANEMA II | 107m² | 2.09 | 100 | 50 | 30 | 80 | 60 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| IPANEMA III | 88m² | 2 | 50 | 25 | 30 | 50 | 50 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| IPANEMA I + II | 184m² | 2 | 130 | 50 | 60 | 100 | 100 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| IPANEMA II + III | 195m² | 2 | 150 | 70 | 40 | 130 | 100 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| IPANEMA I + II + III | 275m² | 2 | 300 | 100 | 50 | 250 | 190 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| PORTO | 174m² | 1.99 | 200 | 120 | 70 | 150 | 130 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| BIOMBO | 79m² | 1.99 | 60 | 30 | 30 | 40 | 50 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| ALVORADA I | 24m² | 1.99 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| ALVORADA II | 48m² | 1.99 | 25 | 20 | 18 | 25 | 30 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| ALVORADA I + II | 72m² | 1.99 | 30 | 10 | 20 | 40 | 40 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| VARANDA I | 25m² | 1.99 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| VARANDA II | 50m² | 1.99 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 2.67 |
![]() | ||||||||
| ESPAÇO | 31m² | 1.99 | 20 | 10 | 15 | 20 | - | 2.67 |
![]() | ||||||||
| FOZ | 102m² | 2.09 | 100 | 60 | 35 | 80 | 60 | 2.67 |
ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
Deutsch
ITALIANO
PORTUGUÊS




















