X
Serviço Reservas
HOTEL DO MAR

Um complexo alongado que se estende numa magnífica e panorâmica colina com vista sobre a praia e a acolhedora baía, a meio caminho do porto piscatório e da cidade de Sesimbra. Decorado com bom gosto e de estilo simples, oferece alojamento na forma de 168 quartos confortáveis, todos com varanda privada e ar condicionado, telefone directo, TV satélite/canais de vídeo e cofre individual (assim como a suite Presidencial, com piscina privada e jacuzzi). Piscina no exterior e no interior, esta aquecida, e piscina para crianças, campo de ténis, e fácil acesso aos desportos marítimos.Bar, restaurante e snack bar oferecem uma ampla gama de serviços.
Rua General Humberto Delgado, 10
2970-628 Sesimbra
Ver Mapa
2970-628 Sesimbra
Telefone:
(+351) 212 288 300Fax:
(+351) 212 233 888E-mail:
hoteldomar@hoteldomar.ptPágina na Web:
http://www.hoteldomar.pthttp://www.maisturismo.pt/hdomar
Director Geral:
OSCAR DA SILVADirector de Vendas:
HELENA SILVA
168 Quartos
340 Camas
40km do Aeroporto
30km do Hospital
600m da Marina
2km do Castelo
50m da Praia
1000m do Terminal de Autocarros
20km da Estação de Combóios
600m do Cais (mar)
| Sala de Conferências | ![]() Medidas em metros |
![]() Porta de entrada / Saída |
![]() Plateia |
![]() Escola |
![]() Mesa em U |
![]() Recepção |
![]() Banquete |
![]() Altura |
![]() | ||||||||
| ALCOBIA | 210m² | - | 180 | 120 | 70 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| ALCOBIA I | 105m² | - | 100 | 60 | 40 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| ALCOBIA II | 105m² | - | 80 | 50 | 30 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| ATLÂNTICO | 158m² | - | 170 | 100 | 60 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| CONFERENCE BAR | 200m² | - | - | - | - | 200 | - | - |
![]() | ||||||||
| DECK BAR | 400m² | - | - | - | - | 350 | - | - |
![]() | ||||||||
| MARALTO | 25m² | - | 25 | 15 | 12 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| MARAZUL | 28m² | - | 25 | 15 | 12 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| RESTAURANTE | 600m² | - | - | - | - | 600 | 350 | - |
![]() | ||||||||
| ROOM A | 200m² | - | - | - | - | - | 180 | 2.2 |
![]() | ||||||||
| ROOM B | 200m² | - | - | - | - | - | 150 | 2.2 |
![]() | ||||||||
| SESIMBRA | 171m² | - | 130 | 90 | 60 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| SESIMBRA I | 103m² | - | 80 | 60 | 30 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| SESIMBRA II | 57m² | - | 50 | 30 | 20 | - | - | 2.9 |
![]() | ||||||||
| VERDEMAR | 51m² | - | 50 | 30 | 20 | - | - | 2.9 |
ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
Deutsch
ITALIANO
PORTUGUÊS

|
|
|
|
|
|
|
|
|










