X
Reservierungsservice
MELIÃ GAIA PORTO

Das Meliã Gaia Porto ist ein exzellentes Vier Sterne Sterne Hotel, das in der Stadt Gaia liegt, 20 Minuten von Oportos internationalem Flughafen, 5 Minuten von den historischen Portweinkellern und 10 Minuten von Oportos Stadtzentrum entfernt ist. Von diesem Hotel aus kann man somit den schönsten Blick auf Oporto und die Stadt Gaia genießen. Es befindet sich außerdem in der Nähe von Gaias größtem Shopping Centre, Kino, Restaurants und Kaufhäusern. Meliã Gaia Porto stellt 287 Gästezimmer zur Verfügung und stellt außerdem noch das "Chanceleiros" Restaurant, die "Vesúvio" Bar, hoteleigne Parkplätze, 16 Tagungsräume, ein Kongresszentrum, ein Geschäfts- und Arbeitsbereich. Darüber hinaus gibt es folgende Einrichtungen: Spa, das eine breite Auwahl von Wellness und Schönheitsbehandlungen anbietet, so auch Massage, Therapien, Balneotherapie, Sauna, Dampfbad und Whirlpool.
Rua Diogo Macedo, 220
4400-107 Vila Nova de Gaia
Karte anzeigen
4400-107 Vila Nova de Gaia
Fernsprecher:
(+351) 223 747 500Fax:
(+351) 223 747 576E-mail:
melia.gaia.porto@solmelia.comWeb page:
http://www.meliagaiaporto.comhttp://www.solmelia.com
http://www.maisturismo.pt/meliagaiaporto
Generaldirektor:
MÓNICA GONÇALVES
179 Zimmer
328 Bett
27km von Flughafen
800m von Krankenhaus
300m von U-bahn
10km von Kasino
8km von Strand
50m von Bus-Haltestelle
600m von Bahnhof
| Konferenzzimer | ![]() In metermass |
![]() Eingang / Ausgang |
![]() Parterre |
![]() Schule |
![]() U-Form (Tische) |
![]() Empfang |
![]() Bankett |
![]() Hohe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| VARGELAS | 71m² | 0.85 | 70 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| FERRADOSA | 30m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| COVELINHAS | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BAGAÚSTE | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| REDE | 24m² | 0.85 | 20 | - | 9 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| MOSTEIRÔ | 83m² | 0.85 | 90 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| AREGOS | 44m² | 0.85 | 60 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| ERMIDA | 42m² | 0.85 | 50 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PORTO DE REI | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BARQUEIROS | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PINHÃO | 353m² | 2.3 | 320 | 200 | - | 400 | 250 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA | 120m² | 3.4 | 130 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| TUA | 90m² | 2 | 120 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| POCINHO | 60m² | 3.4 | 60 | 30 | 20 | - | 50 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA + TUA + POCINHO | 270m² | 3.4 | - | - | - | - | 300 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| SÃO BENTO | 254m² | 1.6 | 120 | 50 | 40 | 150 | 70 | 3.5 |
![]() | ||||||||
| PANORÂMICA | 160m² | 1.35 | 70 | 35 | 30 | 80 | 60 | 2.5 |
ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
ITALIANO
DEUTSCH



















