X
Service Réservations
MELIÃ GAIA PORTO

L’Meliã Gaia Porto est un hôtel 4 étoiles supérieur qui se trouve à Gaia à 20 minutes de l’aéroport international et à seulement 5 minutes des vieilles caves à vin de Porto et 10 minutes du centre de la ville de Porto. L’hôtel a une des plus belles vues de Porto et de Gaia et est situé près du plus grand centre commercial de Gaia avec ses cinémas, restaurants et magasins. Melia Gaia Porto propose 287 chambres, le restaurant " Chanceleiros", le bar" Vesúvio", un parking privé, 16 salles de réunion, un centre de congrès et un centre d’affaires. Il dispose aussi d’un SPA avec de nombreux services de soins de santé et de beauté, de massages thérapies, de bassin d’hydrothérapie, Sauna, bains turcs et Jacuzzi.
Rua Diogo Macedo, 220
4400-107 Vila Nova de Gaia
Voir la Carte
4400-107 Vila Nova de Gaia
Téléphone:
(+351) 223 747 500Fax:
(+351) 223 747 576E-mail:
melia.gaia.porto@solmelia.comPage de web:
http://www.solmelia.comhttp://www.maisturismo.pt/meliagaiaporto
Directeur Géneral:
MÓNICA GONÇALVES
287 Chambres
650 Lits
27km de l`Aéroport
800m de l`Hôpital
300m du Métropolitain
10km du Casino
8km de la Plage
50m de la Gare d`Autobus
600m de la Gare
| Salles de Conférences | ![]() Mesures en mètres |
![]() Porte d`entrée / Sortie |
![]() Parterre |
![]() École |
![]() Table en U |
![]() Réception |
![]() Banquet |
![]() Hauteur |
![]() | ||||||||
| VARGELAS | 71m² | 0.85 | 70 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| FERRADOSA | 30m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| COVELINHAS | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BAGAÚSTE | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| REDE | 24m² | 0.85 | 20 | - | 9 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| MOSTEIRÔ | 83m² | 0.85 | 90 | 45 | 30 | 75 | 40 | 2.7 |
![]() | ||||||||
| AREGOS | 44m² | 0.85 | 60 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| ERMIDA | 42m² | 0.85 | 50 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PORTO DE REI | 28m² | 0.85 | 25 | 12 | 15 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| BARQUEIROS | 42m² | 0.85 | 50 | 28 | 25 | - | - | 2.7 |
![]() | ||||||||
| PINHÃO | 353m² | 2.3 | 320 | 200 | - | 400 | 250 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA | 120m² | 3.4 | 130 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| TUA | 90m² | 2 | 120 | 70 | 60 | - | 120 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| POCINHO | 60m² | 3.4 | 60 | 30 | 20 | - | 50 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| RÉGUA + TUA + POCINHO | 270m² | 3.4 | - | - | - | - | 300 | 3.2 |
![]() | ||||||||
| SÃO BENTO | 254m² | 1.6 | 120 | 50 | 40 | 150 | 70 | 3.5 |
![]() | ||||||||
| PANORÂMICA | 160m² | 1.35 | 70 | 35 | 30 | 80 | 60 | 2.5 |
ESPAÑOL
ENGLISH
DEUTSCH
PORTUGUÊS
ITALIANO
FRANÇAIS
|
|
|










