X
Service Réservations
RADISSON BLU HOTEL LISBOA

Convenablement situé à juste 10 minutes du centre-ville et juste à 5 minutes de l’aéroport international de Lisbonne, le Radisson Blu Hotel Lisboa est à une courte promenade de la station du métro du Campo Grande. Comprenant plusieurs chambres business class et pour des non-fumeurs, chaque une de ses 221 chambres et suites spacieuses est totalement équipée selon les plus hauts standards avec télé par câble, chaînes de vidéo, minibar, machine à presser et coffre-fort électronique. Le restaurant de l’hôtel, Bordalo Pinheiro, est connu par son buffet de déjeuner comprenant des spécialités portugaises. Le centre de conférences à deux-étages comprend 12 salles de réunion adaptables (dont 6 naturellement allumées) pour jusqu’à 160 personnes, chaque une équipée avec matériel de présentation du dernier cri. Au-delà d’accès internet sans fils gratuit, l’hôtel compte aussi sur parking intérieur privé pour jusqu’à 120 voitures.
Avenida Marechal Craveiro Lopes, 390
1749-009 Lisboa
Voir la Carte
1749-009 Lisboa
Téléphone:
(+351) 210 045 000(+351) 210 046 046 (Sales Center)
Fax:
(+351) 210 045 001(+351) 217 962 130 (Sales Center)
E-mail:
rad@grupo-continental.comPage de web:
http://www.grupo-continental.comhttp://www.maisturismo.pt/radisson
Directeur Géneral:
VIRGÍLIO CORDEIRODirecteur de Ventes:
MECILDES ÉVORA / CRISTINA BATISTA
192 Chambres
286 Lits
29 Suites
3km de l`Aéroport
2.5km de l`Hôpital
500m du Métropolitain
5km du Casino
8km Château
20km de la Plage
5km de la Gare d`Autobus
5km de la Gare
| Salles de Conférences | ![]() Mesures en mètres |
![]() Porte d`entrée / Sortie |
![]() Parterre |
![]() École |
![]() Table en U |
![]() Réception |
![]() Banquet |
![]() Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| PISO -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
| MIGUEL ANGELO TOTAL | 254m² | - | 160 | 80 | - | 300 | 160 | 2.55 |
![]() | ||||||||
| MIGUEL ANGELO I | 77m² | 1.8 | 70 | 40 | 20 | 80 | 30 | 2.55 |
![]() | ||||||||
| MIGUEL ANGELO II | 86m² | 1.8 | 120 | 70 | 40 | 90 | 40 | 2.55 |
![]() | ||||||||
| MIGUEL ANGELO III | 91m² | 1.5 | 100 | 60 | 40 | 100 | 40 | 2.55 |
![]() | ||||||||
| VAN GOGH TOTAL | 72m² | - | 50 | 20 | - | 60 | 40 | 2.55 |
![]() | ||||||||
| VAN GOGH I | 33m² | 1.5 | 25 | 12 | 10 | 30 | 10 | 2.55 |
![]() | ||||||||
| VAN GOGH II | 40m² | 1.5 | 30 | 18 | 14 | 40 | 24 | 2.55 |
![]() | ||||||||
| VIEIRA DA SILVA | 98m² | - | 80 | 40 | 30 | 60 | 40 | - |
![]() | ||||||||
| PISO 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
| REMBRANDT TOTAL | 124m² | - | 115 | 78 | 39 | 130 | 42 | 2.3 |
![]() | ||||||||
| REMBRANDT I | 64m² | 0.9 | 52 | 33 | 26 | 70 | 29 | 2.3 |
![]() | ||||||||
| REMBRANDT II | 60m² | 0.9 | 60 | 36 | 26 | 60 | 32 | 2.3 |
![]() | ||||||||
| GOYA TOTAL | 38m² | - | - | - | - | 40 | - | 2.3 |
![]() | ||||||||
| GOYA I | 16m² | 0.9 | - | - | - | - | 10 | 2.3 |
![]() | ||||||||
| GOYA II | 22m² | 0.9 | - | - | - | 20 | 18 | 2.3 |
![]() | ||||||||
| SALVADOR DALI | 50m² | 0.9 | 50 | 27 | 18 | 30 | 24 | 2.3 |
![]() | ||||||||
| PICASSO | 49m² | 0.9 | 50 | 27 | 18 | 30 | 24 | 2.3 |
ESPAÑOL
ENGLISH
DEUTSCH
PORTUGUÊS
ITALIANO
FRANÇAIS
























